Herrar 5 Mellersta

# Lag M V O F GM IM +/- P
1 Norrtulls SK 18 15 2 1 81 21 60 47
2 Sickla IF 18 13 3 2 68 20 48 42
3 FK Bosna 08 18 8 4 6 37 34 3 28
4 Bromstens IK 18 8 3 7 32 42 −10 27
5 Nacka FC 18 8 1 9 32 43 −11 25
6 Tekniska Högskolan FC 18 6 6 6 28 31 −3 24
7 Essinge IK 18 6 1 11 28 49 −21 19
8 Ljungbackens IF 18 5 3 10 30 37 −7 18
9 FC Krukan 18 3 7 8 29 45 −16 16
10 Högalids IF 18 2 2 14 24 67 −43 8
Olympia Stockholm FF Utgått
Wollmars FF Utgått